各コンテンツへのメニュー
概要
| 名称 | 八戸平和病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒031-8545 青森県八戸市湊高台2-4-6 TEL:0178-31-2222 FAX:0178-31-2230 |
| 許可病床数 | 121床 透析ベッド:48床 |
| 診療科 | 外科、整形外科、泌尿器科、内科、消化器内科、循環器内科、総合診療科、腎臓内科、眼科、麻酔科 |
統計(平成22年度)
| 入院総括 | |
|---|---|
| 延入院患者数(人) | 35,792 |
| 新入院患者数(人) | 2,295 |
| 退院患者数(人) | 2,297 |
| 病床利用率(%) | 81.1 |
| 一日平均患者数(人) | 98.1 |
| 平均在院日数(日) | 15.7 |
| 稼動日数(日) | 365 |
| 外来総括 | |
| 延外来患者数(人) | 107,574 |
| 一日平均患者数(人) | 441 |
| 稼動日数(日) | 244 |
| 診療科別手術件数 | |
| 外科 | 177 |
| 泌尿器科 | 789 |
| 整形外科 | 203 |
| 消化器内科 | 96 |
| 循環器内科 | 12 |
| 眼科 | 169 |
沿革
| 昭和62年11月16日 | 八戸平和病院開設 |
|---|---|
| 平成2年11月1日 | 医療法人 平成会設立 |
| 平成6年4月1日 | (医)介護老人保健施設「ナーシングホーム・オリーブ」開設 |
| 平成8年4月10日 | (医)「みなと居宅介護支援事業所」開設 |
| 平成10年7月23日 | 社会福祉法人 平成会設立 |
| 平成11年4月1日 | (社)ケアハウス「青い鳥」開設 (社)デイサービスセンター「フェニックス」開設 |
| 平成13年2月1日 | (医)グループホーム「りんごの家」開設 |
| 平成15年1月1日 | (社)生活支援ハウス「アイビス」開設 |
| 平成15年1月6日 | (社)介護付有料老人ホーム「シーガル」開設 |
関連施設連絡先
| 連絡先 | 介護老人保健施設
ナーシングホーム オリーブ グループホーム りんごの家 みなと居宅介護支援事業所 ケアハウス 青い鳥 デイサービスセンター フェニックス 介護付有料老人ホーム シーガル 八戸市委託事業 生活支援ハウス アイビス |
|---|





