外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 野崎 剛 | 森 達也 | 森 達也 | 野崎 剛 | 森(10:30迄) 東京女子医大 |
| 午後 | 野崎 剛 | 森 達也 | 森 達也 | 野崎 剛 | 東京女子医大 |
外科について(診療内容)
消化器疾患、および乳腺・甲状腺疾患などの手術による治療を行っています。治療にあたって、インフォームドコンセントを重要視し、病名やその他病気の状態を、できるだけ分かりやすく、ご本人やご家族にお知らせしています。また、ご本人はもちろんのこと、ご家族にも治療方針の決定に参加していただけるように努力しています。病気や治療方法について、どんな些細なことでも聞いていただければと思います。
また、手術後の経過や処置などにつきましては、いくつかの手術でクリニカルパスという計画書を作ってあります。大きなトラブルさえ無ければ、このパスの通りに手術していくことが可能です。これらにつきましては、手術前に内容を説明させていただきます。
緩和医療
当科では、苦痛の緩和、機能の温存、入院期間の考慮などを中心に据え、患者さまの納得のいく医療の提供を心がけています。
様々な運命の逆風で、もう治療法がないと宣告され難治性症状(癌性鈍痛、全身倦怠感、呼吸困難、悪心嘔吐など)に苦悩する癌患者さまの、限られているかもしれない時間。その大切な時間を受容という言葉で絶望しないで下さい。患者さまに敬意を持ち続け一所懸命工夫を重ねれば、治療法は残されているものです。
癌との闘いの中で何かお悩みのことがあれば、どんなことでも相談していただければ幸いです。
手術実績
| H21年度(21年4月~22年3月)手術件数 | 総計220例 |
|---|---|
| 鼠径ヘルニア根治術 | 35例 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 17例 |
| 痔瘻・痔核根治術 | 13例 |
| 結腸切除術 | 8例 |
| 乳房切断術 | 8例 |
| 胃(亜)全摘術 | 5例 |
| 直腸切除・切断術 | 5例 |
| 虫垂切除術 | 4例 |
| 膵頭十二指腸切除術 | 2例 |
| 開腹胆嚢摘出術 | 2例 |
| 胆嚢摘出術(総胆管切開載石・Tチューブ) | 2例 |
| 腹膜炎手術 | 1例 |
| その他 | 118例 |
| H20年度(20年4月~21年3月)手術件数 | 総計200例 |
| 鼠径ヘルニア根治術 | 32例 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 25例 |
| 結腸切除術 | 10例 |
| 開腹胆嚢摘出術 | 9例 |
| 痔瘻・痔核根治術 | 9例 |
| 直腸切除・切断術 | 8例 |
| 虫垂切除術 | 5例 |
| 胃(亜)全摘術 | 4例 |
| 乳房切断術 | 4例 |
| 胆嚢摘出術(総胆管切開載石・Tチューブ) | 3例 |
| 腹膜炎手術 | 2例 |
| 膵頭十二指腸切除術 | 1例 |
| 胆管悪性腫瘍手術 | 1例 |
| 甲状腺片葉切除 | 1例 |
| 卵巣摘出術 | 1例 |
| その他 | 85例 |
| H19年度(19年4月~20年3月)手術件数 | 総計141例 |
| 鼠径ヘルニア根治術 | 23例 |
| 開腹胆嚢摘出術 | 15例 |
| 結腸切除術 | 13例 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12例 |
| 痔瘻・痔核根治術 | 10例 |
| 胆嚢摘出術(総胆管切開載石・Tチューブ) | 6例 |
| 腹膜炎手術 | 6例 |
| 胃(亜)全摘術 | 5例 |
| 虫垂切除術 | 3例 |
| 直腸切除・切断術 | 2例 |
| 大網充填腹膜炎手術 | 2例 |
| 膵頭十二指腸切除術 | 1例 |
| 肝切除 | 1例 |
| 甲状腺片葉切除 | 1例 |
| 乳房切断術 | 1例 |
| その他 | 40例 |
医師プロフィール
| 氏名 | 森 達也 (もり たつや) |
|---|---|
| 経歴 | 昭和55年:弘前大学第二外科 入局 昭和59年:弘前大学医学部大学院 卒業 昭和62年:医療法人清明会 鳴海病院 平成13年:三沢市立三沢病院 平成16年:八戸平和病院 |
| 主な所属学会 | 日本外科学会(認定医) 日本消化器外科学会(認定医) |
| 氏名 | 野崎 剛(のざき つよし) |
|---|---|
| 経歴 | 平成7年:埼玉医科大学 卒業 平成7年:弘前大学第二外科 入局 平成20年:八戸平和病院 |






