| 検査項目 | 健診Aコース 5,250円(税込) (基本コース) |
健診Bコース 7,350円(税込) (Aコースに心電図を追加したコース) |
健診Cコース 8,400円(税込) (Aコースに心電図、腎機能検査を追加したコース) |
健診Dコース 2,625円(税込) (労働安全衛生法に基づく34歳以下・36〜39歳の定期健診) |
健診Eコース 6,300円(税込) (労働安全衛生法に基づく35歳・40歳以上の定期健診) |
雇用時健診コース 7,350円(税込) (労働安全衛生法に基づく) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問診 | 既往歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 視力 | 裸眼 右 左 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 矯正 右 左 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 聴力 | 1000Hz 右 左 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4000Hz 右 左 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 血圧 | 最高 最低 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 心電図 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 7 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| 9 | 血液学検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||
| 10 | 脂質検査 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| LDコレステロール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| 11 | 肝機能検査 | AST | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| ALT | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| 12 | 生化学検査 | 尿素窒素 (腎機能) |
× | × | ○ | × | × | × |
| クレアチニン (腎機能) |
× | × | ○ | × | × | × | ||
| 尿酸 (痛風) |
× | × | ○ | × | × | × | ||
| 空腹時血糖 (糖尿) |
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビンA1C | × | × | × | × | × | × | ||
| 血清アミラーゼ (膵機能) |
× | × | ○ | × | × | × | ||
| 13 | その他検査 | 色覚 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
※上記以外の検査をご希望の場合は、事前にお問い合わせ下さい。