生活支援ハウス アイビス(八戸市委託事業)

自分の身の回りのことは自分でできるが、ご自宅での生活に不安がある高齢者に、一時的に短期間の住居を提供します。
入居のご案内>>
| 定員 | 10名 |
|---|---|
| 入居対象 | 次の条件を全て満たす方が対象です。 1.八戸市に住所を有する60歳以上の高齢者 2.家族による援助を受ける事が困難で、ひとり暮らしをする事に不安があるが、将来的には在宅での生活を目指す方 3.介護保険の認定区分が「自立」「非該当」「要支援」の方 |
利用料金>>
| 対象者の収入に応じて決定される利用料 | (0円~5万円) |
|---|---|
| その他の費用 | 光熱費、食費 |
| 所 得 | 利用料 | 光熱費 | 食費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0~1,200,000 | 0 | 15,000 | 45,000 | 60,000 |
| 1,200,001~1,300,000 | 4,000 | 15,000 | 45,000 | 64,000 |
| 1,300,001~1,400,000 | 7,000 | 15,000 | 45,000 | 67,000 |
| 1,400,001~1,500,000 | 10,000 | 15,000 | 45,000 | 70,000 |
| 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 15,000 | 45,000 | 73,000 |
| 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 15,000 | 45,000 | 76,000 |
| 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 15,000 | 45,000 | 79,000 |
| 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 15,000 | 45,000 | 82,000 |
| 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 15,000 | 45,000 | 85,000 |
| 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 15,000 | 45,000 | 90,000 |
| 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 15,000 | 45,000 | 95,000 |
| 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 15,000 | 45,000 | 100,000 |
| 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 15,000 | 45,000 | 105,000 |
| 2,400,001~ | 50,000 | 15,000 | 45,000 | 110,000 |
サービス概要 >>
- 食事の提供
- 入浴の準備
- 各種生活相談と助言
- 疾病・負傷等緊急時の援助
居室 >>
ミニキッチン、ベッド、クローゼット、エアコン、ナースコール、トイレ、下足箱等
共有設備 >>
食堂、集会室、浴室、洗濯室等
所在地 >>
青森県八戸市湊高台二丁目3-2 TEL 0178-32-3060
お問い合わせ >>
■八戸市健康福祉部 高齢福祉課
電話: 0178-43-9104 / 0178-43-2111(内線298、527)
FAX: 0178-43-2442
■各地域の在宅介護支援センター






